Giải thưởng dành cho 19 độc giả bình chọn đúng và nhanh nhất kết quả chung cuộc của 19 hạng mục, cũng như dự đoán gần sát số người có cùng đáp án.
Dưới đây là danh sách độc giả trúng giải:
Hạng mục | Giải thưởng | |
Điện thoại xuất sắc | iPhone 13 Pro Max 256 GB | giakhanh.g…@… |
Điện thoại 5G phổ thông tốt nhất | Samsung Galaxy A52 | hoang.barber…@… |
Điện thoại dẫn đầu trào lưu công nghệ | Samsung Galaxy A52 | vihuehnls19…@… |
Laptop chơi game tốt nhất | Samsung Galaxy A52 | vuthinhung30…@… |
Laptop xuất sắc | Samsung Galaxy A52 | tashiaivette…@… |
TV xuất sắc | Samsung Galaxy A52 | lemuoichin9…@… |
TV gia đình | Samsung Galaxy A52 | dayluidichbenh…@.. |
Nền tảng nhà thông minh Việt xuất sắc | Samsung Galaxy A52 | hie.ucuongthainguyen…@.. |
Đồng hồ thông minh xuất sắc | Apple Watch S6 GPS 40mm | nguyenhakieukhanh20..@… |
Nền tảng họp – học trực tuyến | iPad 10.2 2021 Wi-Fi + Cellular 64GB | anhhuyen.yo…@… |
Nền tảng thương mại điện tử tốt nhất | AirPods Pro | hoavoquoc…@… |
Tai nghe True Wireless | AirPods Pro | thanhha7…@… |
Thương hiệu gia dụng Việt xuất sắc | Máy lọc không khí 300 MAI | senphuongph…@… |
Thương hiệu Máy giặt xuất sắc 2021 | Máy lọc không khí 300 MAI | dangvantienf219…@… |
Thương hiệu Máy hút bụi xuất sắc 2021 | Máy lọc không khí 300 MAI | hoangthanhphong…@… |
Thương hiệu Máy lọc không khí xuất sắc 2021 | Máy lọc không khí 300 MAI | huongnt…@… |
Thương hiệu Máy lọc nước xuất sắc 2021 | Máy lọc không khí 300 MAI | dietthamsansi…@… |
Thương hiệu Tủ lạnh xuất sắc 2021 | Máy lọc không khí 300 MAI | truongtungquan2…@… |
Thương hiệu Điều hòa xuất sắc 2021 | Máy lọc không khí 300 MAI | tlanhthu1…@… |
Người nhận phần thưởng sẽ cần nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.
Tech Awards là chương trình bình chọn thường niên của VnExpress dành cho các sản phẩm và thương hiệu công nghệ nổi bật trong năm tại thị trường Việt Nam. Tech Awards 2021 diễn ra từ 23/11 đến 30/12/2021, thu hút hơn 130.000 lượt bình chọn cho hai vòng Sơ loại và vòng Chung kết.
Năm nay, sự kiện vinh danh những sản phẩm, thương hiệu công nghệ xuất sắc trong 19 hạng mục, chia thành ba nội dung: Sản phẩm số, Thương hiệu gia dụng và Thương hiệu – ứng dụng Việt. Kết quả chung cuộc được tính dựa trên 40% điểm bình chọn của độc giả và 60% điểm đánh giá của ban giám khảo.
Bắt đầu từ 2018, Tech Awards có thêm hai sự kiện lớn là Diễn đàn công nghệ, bàn về những xu hướng công nghệ mới sẽ phổ biến trong năm, và Triển lãm công nghệ, nơi các hãng phô diễn những giải pháp, thiết bị kết nối thông minh.
Khương Nha